AU Number | Name | Haplogroup | Country | Nation | Add time |
---|---|---|---|---|---|
AU42264 | 温州医科大学医学研究 CG41_TN | O-PK4 | 2022-05-21 12:01:12 | ||
AU42263 | 温州医科大学医学研究 CG40_TN | O-FT192344 | 2022-05-21 11:49:45 | ||
AU42260 | 温州医科大学医学研究 CG38_TN | O-TYT187430 | 2022-05-21 11:28:06 | ||
AU42258 | 温州医科大学医学研究 CG36_TN | O-BY78463 | 2022-05-21 11:17:20 | ||
AU42241 | 温州医科大学医学研究 CG30_TN | O-FT304157 | 2022-05-20 23:39:24 | ||
AU42239 | 温州医科大学医学研究 CG29_TN | O-F8 | 2022-05-20 23:11:22 | ||
AU42232 | 温州医科大学医学研究 CG26_TN | N-Y125681 | 2022-05-20 22:44:26 | ||
AU42229 | 温州医科大学医学研究 CG25_TN | O-Y45490 | 2022-05-20 22:12:45 | ||
AU42228 | 温州医科大学医学研究 CG24_TN | O-Y33737 | 2022-05-20 22:04:12 | ||
AU42227 | 温州医科大学医学研究 CG21_TN | N-Y63467 | 2022-05-20 21:41:56 | ||
AU42226 | 温州医科大学医学研究 CG20_TN | O-Y176782 | 2022-05-20 21:02:34 | ||
AU42225 | 温州医科大学医学研究 CG18_TN | O-TYT192162 | 2022-05-20 19:25:31 | ||
AU42224 | 温州医科大学医学研究 CG16_TN | O-FT306179 | 2022-05-20 19:07:17 | ||
AU42223 | 温州医科大学医学研究 CG13_TN | O-BY148559 | 2022-05-20 18:41:06 | ||
AU42222 | 温州医科大学医学研究 CG12_TN | D-TYT196244 | 2022-05-20 18:12:10 | ||
AU42218 | 温州医科大学医学研究 CG09_TN | O-ZS5884 | 2022-05-20 16:32:52 | ||
AU42216 | 温州医科大学医学研究 CG08_TN | O-TYT106541 | 2022-05-20 16:04:55 | ||
AU42213 | 温州医科大学医学研究 CG04_TN | C-TYT110236 | 中国 | 2022-05-20 13:53:59 | |
AU42194 | uk4CA868 | R-CTS7141 | United Kingdom | 2022-05-19 15:45:21 | |
AU42187 | uk2DF242 | T-PF4074 | United Kingdom | 2022-05-19 15:03:56 | |
AU42185 | uk20E91D | R-V1274 | United Kingdom | 2022-05-19 15:02:45 | |
AU42178 | uk97975D | R-Y3140 | United Kingdom | 2022-05-19 14:45:03 | |
AU42177 | uk65E564 | R-S7073 | United Kingdom | 2022-05-19 14:44:13 | |
AU42171 | ukB4491A | I-CTS10057 | United Kingdom | 2022-05-19 14:16:34 | |
AU42168 | 福建宁德屏南县 畲族 HGDP01328 | O-SK1759 | 中国 | 畲族 | 2022-05-19 13:09:41 |
AU42166 | HG00409 | O-BY13743 | 中国 | 汉族 | 2022-05-19 13:08:37 |
AU42155 | 中国南方 HG00403 | O-F17154 | 中国 | 汉族 | 2022-05-19 12:16:51 |
AU42154 | NA19091 | C-F3916 | Japan | 2022-05-19 12:06:56 | |
AU42153 | 云南省大理州 HGDP01339 | N-TYT219300 | 中国 | 纳西族 | 2022-05-19 11:47:11 |
AU42152 | 福建省宁德市 HGDP01329 | O-BY182879 | 中国 | 畲族 | 2022-05-19 11:28:02 |
AU42151 | 云南省大理州 HGDP01344 | N-TYT321869 | 中国 | 纳西族 | 2022-05-19 11:17:15 |
AU42150 | 福建省宁德市 HGDP01331 | O-A22940 | 中国 | 畲族 | 2022-05-19 10:40:30 |
AU42148 | 越南胡志明市 京族 HG01860 | O-MF16092 | Vietnam | 京族 | 2022-05-19 09:18:57 |
AU42135 | 日本东京 NA19076 | O-CTS3211 | Japan | 2022-05-18 22:23:10 | |
AU41936 | 海口汉族 N55 | R-KMS2 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:20 |
AU41935 | 海口汉族 N53 | O-CTS335 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:19 |
AU41933 | 海口汉族 N48 | O-F17158 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:17 |
AU41932 | 海口汉族 N74 | O-CTS7316 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:16 |
AU41931 | 海口汉族 N69 | O-CTS8998 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:15 |
AU41930 | 海口汉族 N56 | O-F3039 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:14 |
AU41929 | 海口汉族 N42 | O-F8 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:13 |
AU41928 | 海口汉族 N41 | O-F8 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:12 |
AU41927 | 海口汉族 N64 | O-F2924 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:11 |
AU41926 | 海口汉族 N61 | O-F238 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:10 |
AU41925 | 海口汉族 N76 | O-F723 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:09 |
AU41924 | 海口汉族 N82 | O-F2941 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:07 |
AU41923 | 海口汉族 N66 | O-F793 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:06 |
AU41922 | 海口汉族 N67 | O-F1365 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:05 |
AU41921 | 海口汉族 N65 | O-F325 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:04 |
AU41920 | 海口汉族 N52 | O-F325 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:03 |
AU41919 | 琼中黎族 N03 | O-F325 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:51:02 |
AU41918 | 海口汉族 N84 | O-IMS-JST002611 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:01 |
AU41917 | 海口汉族 N78 | O-F1127 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:51:00 |
AU41916 | 琼中黎族 N33 | O-F809 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:59 |
AU41915 | 琼中黎族 N29 | O-F809 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:58 |
AU41914 | 琼中黎族 N28 | O-F809 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:57 |
AU41913 | 琼中黎族 N23 | O-F809 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:56 |
AU41912 | 琼中黎族 N15 | O-F809 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:55 |
AU41911 | 琼中黎族 N14 | O-F809 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:53 |
AU41910 | 琼中黎族 N12 | O-F809 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:52 |
AU41909 | 琼中黎族 N11 | O-F809 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:51 |
AU41908 | 琼中黎族 N06 | O-F809 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:50 |
AU41907 | 海口汉族 N45 | O-F3053 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:49 |
AU41906 | 海口汉族 N73 | O-F923 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:48 |
AU41905 | 海口汉族 N57 | O-F923 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:47 |
AU41904 | 海口汉族 N49 | O-F923 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:46 |
AU41903 | 海口汉族 N47 | O-F923 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:45 |
AU41902 | 海口汉族 N80 | O-M111 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:44 |
AU41901 | 琼中黎族 N08 | O-M111 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:43 |
AU41900 | 海口汉族 N83 | O-F1036 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:42 |
AU41899 | 琼中黎族 N07 | O-F3288 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:41 |
AU41898 | 海口汉族 N81 | O-K644 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:40 |
AU41897 | 海口汉族 N71 | O-Z23274 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:39 |
AU41896 | 海口汉族 N62 | O-Z23274 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:38 |
AU41895 | 琼中黎族 N32 | O-K644 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:37 |
AU41894 | 海口汉族 N54 | O-CTS701 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:36 |
AU41893 | 海口汉族 N63 | O-F5498 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:34 |
AU41892 | 琼中黎族 N36 | O-F5498 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:33 |
AU41891 | 琼中黎族 N27 | O-F5498 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:32 |
AU41890 | 琼中黎族 N19 | O-F5498 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:31 |
AU41889 | 琼中黎族 N18 | O-F5498 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:50:30 |
AU41888 | 海口汉族 N60 | O-L316.2 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:29 |
AU41887 | 海口汉族 N46 | O-L316.2 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:28 |
AU41886 | 海口汉族 N75 | O-F492 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:27 |
AU41885 | 海口汉族 N50 | O-F619 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:26 |
AU41884 | 海口汉族 N79 | N-F1020 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:25 |
AU41883 | 海口汉族 N70 | N-F1020 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:24 |
AU41882 | 海口汉族 N68 | N-F4063 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:50:23 |
AU41881 | 海口汉族 N40 | D-Y62194 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 22:49:49 |
AU41880 | 琼中黎族 N10 | C-CTS2657 | 中国 | 黎族 | 2022-05-14 22:49:48 |
AU41879 | 南医大医学研究 FK063 | R-Z2103 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:48 |
AU41878 | 南医大医学研究 FK896 | O-SK1775 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:47 |
AU41877 | 南医大医学研究 FK1163 | O-F14875 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:47 |
AU41876 | 南医大医学研究 FK528 | O-F735 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:46 |
AU41875 | 南医大医学研究 FK035 | O-CTS335 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:45 |
AU41874 | 南医大医学研究 FK1690 | O-SK1758 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:44 |
AU41873 | 南医大医学研究 FK531 | O-F2887 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:44 |
AU41869 | 南医大医学研究 FK225 | O-F504 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:41 |
AU41868 | 南医大医学研究 FK1630 | O-F700 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:40 |
AU41867 | 南医大医学研究 FK178 | O-Z26297 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:39 |
AU41866 | 南医大医学研究 FK423 | O-Z26029 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:39 |
AU41865 | 南医大医学研究 FK362 | O-Z26029 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:38 |
AU41864 | 南医大医学研究 FK298 | O-Z26029 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:37 |
AU41863 | 南医大医学研究 FK1679 | O-M1593 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:37 |
AU41862 | 南医大医学研究 FK1119 | O-M1528 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:36 |
AU41861 | 南医大医学研究 FK506 | O-F20963 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:35 |
AU41860 | 南医大医学研究 FK1557 | O-CTS8998 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:34 |
AU41859 | 南医大医学研究 FK1012 | O-CTS8998 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:34 |
AU41858 | 南医大医学研究 FK074 | O-Y19688 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:33 |
AU41857 | 南医大医学研究 FK124 | O-Y30150 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:32 |
AU41856 | 南医大医学研究 FK265 | O-F3039 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:32 |
AU41855 | 南医大医学研究 FK041 | O-F3039 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:31 |
AU41854 | 南医大医学研究 FK807 | O-F317 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:30 |
AU41853 | 南医大医学研究 FK464 | O-F317 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:30 |
AU41852 | 南医大医学研究 FK186 | O-F317 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:29 |
AU41851 | 南医大医学研究 FK1519 | O-F1531 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:28 |
AU41850 | 南医大医学研究 FK454 | O-F2137 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:27 |
AU41849 | 南医大医学研究 FK338 | O-F2137 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:27 |
AU41848 | 南医大医学研究 FK1423 | O-F2137 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:26 |
AU41847 | 南医大医学研究 FK648 | O-F813 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:25 |
AU41846 | 南医大医学研究 FK461 | O-F813 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:24 |
AU41845 | 南医大医学研究 FK144 | O-F438 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:24 |
AU41844 | 南医大医学研究 FK938 | O-F14249 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:23 |
AU41843 | 南医大医学研究 FK363 | O-SK1740 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:22 |
AU41842 | 南医大医学研究 FK295 | O-Y9144 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:21 |
AU41841 | 南医大医学研究 FK119 | O-A9459 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:20 |
AU41840 | 南医大医学研究 FK112 | O-F1719 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:19 |
AU41839 | 南医大医学研究 FK109 | O-F14249 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:19 |
AU41838 | 南医大医学研究 FK129 | O-F879 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:18 |
AU41837 | 南医大医学研究 FK1026 | O-F1837 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:17 |
AU41836 | 南医大医学研究 FK861 | O-N5 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:17 |
AU41835 | 南医大医学研究 FK653 | O-F16501 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:16 |
AU41834 | 南医大医学研究 FK258 | O-F22573 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:15 |
AU41833 | 南医大医学研究 FK227 | O-F1275 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:14 |
AU41832 | 南医大医学研究 FK1692 | O-F1275 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:14 |
AU41831 | 南医大医学研究 FK1391 | O-Y37861 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:13 |
AU41830 | 南医大医学研究 FK851 | O-M159 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:12 |
AU41829 | 南医大医学研究 FK451 | O-M159 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:11 |
AU41828 | 南医大医学研究 FK264 | O-M159 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:11 |
AU41827 | 南医大医学研究 FK229 | O-M159 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:10 |
AU41826 | 南医大医学研究 FK1068 | O-M159 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:09 |
AU41825 | 南医大医学研究 FK098 | O-M159 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:08 |
AU41824 | 南医大医学研究 FK1195 | O-CTS12465 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:08 |
AU41823 | 南医大医学研究 FK856 | O-Z38921 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:07 |
AU41822 | 南医大医学研究 FK156 | O-Y946 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:06 |
AU41821 | 南医大医学研究 FK1586 | O-F25545 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:05 |
AU41820 | 南医大医学研究 FK415 | O-F134 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:05 |
AU41819 | 南医大医学研究 FK053 | O-F134 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:04 |
AU41818 | 南医大医学研究 FK438 | O-F238 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:03 |
AU41817 | 南医大医学研究 FK169 | O-PH278 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:02 |
AU41816 | 南医大医学研究 FK655 | O-F723 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:01 |
AU41815 | 南医大医学研究 FK317 | O-F723 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:00 |
AU41814 | 南医大医学研究 FK290 | O-F723 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:26:00 |
AU41813 | 南医大医学研究 FK1385 | O-F723 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:59 |
AU41812 | 南医大医学研究 FK092 | O-FT245189 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:58 |
AU41811 | 南医大医学研究 FK782 | O-Y16154 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:58 |
AU41810 | 南医大医学研究 FK184 | O-F793 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:57 |
AU41809 | 南医大医学研究 FK1682 | O-F793 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:56 |
AU41808 | 南医大医学研究 FK1314 | O-F793 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:55 |
AU41807 | 南医大医学研究 FK332 | O-Z25097 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:53 |
AU41806 | 南医大医学研究 FK296 | O-Z25097 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:52 |
AU41805 | 南医大医学研究 FK185 | O-F377 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:52 |
AU41804 | 南医大医学研究 FK717 | O-F17 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:51 |
AU41803 | 南医大医学研究 FK931 | O-F12 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:50 |
AU41802 | 南医大医学研究 FK855 | O-F12 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:49 |
AU41801 | 南医大医学研究 FK850 | O-F1365 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:49 |
AU41800 | 南医大医学研究 FK668 | O-F12 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:48 |
AU41799 | 南医大医学研究 FK231 | O-F12 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:47 |
AU41798 | 南医大医学研究 FK1714 | O-F12 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:46 |
AU41797 | 南医大医学研究 FK165 | O-F12 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:46 |
AU41796 | 南医大医学研究 FK1439 | O-F12 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:45 |
AU41795 | 南医大医学研究 FK142 | O-F12 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:44 |
AU41794 | 南医大医学研究 FK011 | O-CTS1936 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:43 |
AU41793 | 南医大医学研究 FK155 | O-F854 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:43 |
AU41792 | 南医大医学研究 FK084 | O-Z43961 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:41 |
AU41791 | 南医大医学研究 FK046 | O-Z43961 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:40 |
AU41790 | 南医大医学研究 FK416 | O-F5630 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:40 |
AU41789 | 南医大医学研究 FK872 | O-F1867 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:39 |
AU41788 | 南医大医学研究 FK755 | O-F940 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:38 |
AU41787 | 南医大医学研究 FK995 | O-F3323 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:37 |
AU41786 | 南医大医学研究 FK439 | O-F16212 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:37 |
AU41785 | 南医大医学研究 FK218 | O-F15640 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:36 |
AU41784 | 南医大医学研究 FK288 | O-F1199 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:35 |
AU41783 | 南医大医学研究 FK901 | O-F977 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:34 |
AU41782 | 南医大医学研究 FK540 | O-CTS926 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:34 |
AU41781 | 南医大医学研究 FK263 | O-M1368 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:33 |
AU41780 | 南医大医学研究 FK216 | O-SK1630 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:32 |
AU41779 | 南医大医学研究 FK284 | O-F4229 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:32 |
AU41778 | 南医大医学研究 FK038 | O-CTS9884 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:31 |
AU41777 | 南医大医学研究 FK224 | O-CTS5267 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:30 |
AU41776 | 南医大医学研究 FK173 | O-F20080 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:30 |
AU41775 | 南医大医学研究 FK699 | O-Z23849 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:29 |
AU41774 | 南医大医学研究 FK250 | O-Z23849 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:28 |
AU41773 | 南医大医学研究 FK1390 | O-Z23849 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:27 |
AU41772 | 南医大医学研究 FK958 | O-F4101 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:27 |
AU41771 | 南医大医学研究 FK987 | O-Z24050 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:26 |
AU41770 | 南医大医学研究 FK034 | O-F2890 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:25 |
AU41769 | 南医大医学研究 FK406 | O-F1399 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:24 |
AU41768 | 南医大医学研究 FK337 | O-F20151 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:24 |
AU41767 | 南医大医学研究 FK610 | O-F923 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:23 |
AU41766 | 南医大医学研究 FK054 | O-F923 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:22 |
AU41765 | 南医大医学研究 FK641 | O-Y75936 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:22 |
AU41764 | 南医大医学研究 FK283 | O-Y75936 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:21 |
AU41763 | 南医大医学研究 FK246 | O-F2758 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:20 |
AU41762 | 南医大医学研究 FK1029 | O-F2758 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:19 |
AU41761 | 南医大医学研究 FK1452 | O-M1470 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:19 |
AU41760 | 南医大医学研究 FK245 | O-F1600 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:18 |
AU41759 | 南医大医学研究 FK202 | O-CTS11040 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:17 |
AU41758 | 南医大医学研究 FK1405 | O-CTS11040 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:17 |
AU41757 | 南医大医学研究 FK378 | O-CTS716 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:16 |
AU41756 | 南医大医学研究 FK1612 | O-CTS716 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:15 |
AU41755 | 南医大医学研究 FK091 | O-CTS716 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:15 |
AU41754 | 南医大医学研究 FK333 | O-Z23274 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:14 |
AU41753 | 南医大医学研究 FK1301 | O-Z23274 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:13 |
AU41752 | 南医大医学研究 FK007 | O-K644 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:12 |
AU41751 | 南医大医学研究 FK389 | O-SK1522 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:12 |
AU41750 | 南医大医学研究 FK964 | O-Z23392 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:11 |
AU41749 | 南医大医学研究 FK660 | O-Z23392 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:10 |
AU41748 | 南医大医学研究 FK135 | O-Z23392 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:10 |
AU41747 | 南医大医学研究 FK549 | O-Y76085 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:09 |
AU41746 | 南医大医学研究 FK356 | O-F656 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:08 |
AU41745 | 南医大医学研究 FK1140 | O-CTS5580 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:07 |
AU41744 | 南医大医学研究 FK1008 | O-F656 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:07 |
AU41743 | 南医大医学研究 FK004 | O-CTS5580 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:06 |
AU41742 | 南医大医学研究 FK713 | O-F619 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:05 |
AU41741 | 南医大医学研究 FK1490 | O-F492 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:04 |
AU41740 | 南医大医学研究 FK104 | O-F492 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:04 |
AU41739 | 南医大医学研究 FK078 | O-F492 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:03 |
AU41738 | 南医大医学研究 FK891 | O-F81 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:02 |
AU41737 | 南医大医学研究 FK1613 | O-F81 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:02 |
AU41736 | 南医大医学研究 FK975 | O-F78 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:01 |
AU41735 | 南医大医学研究 FK162 | O-F78 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:25:00 |
AU41734 | 南医大医学研究 FK1681 | O-F140 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:59 |
AU41733 | 南医大医学研究 FK1639 | O-F5498 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:58 |
AU41732 | 南医大医学研究 FK177 | N-CTS4714 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:58 |
AU41731 | 南医大医学研究 FK1146 | N-CTS4714 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:57 |
AU41730 | 南医大医学研究 FK1127 | N-CTS4714 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:56 |
AU41729 | 南医大医学研究 FK652 | N-F839 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:55 |
AU41728 | 南医大医学研究 FK1554 | N-F4208 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:54 |
AU41727 | 南医大医学研究 FK033 | N-CTS582 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:53 |
AU41726 | 南医大医学研究 FK345 | D-FT1693 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:53 |
AU41725 | 南医大医学研究 FK302 | D-FT1693 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:52 |
AU41724 | 南医大医学研究 FK209 | D-BY12738 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:51 |
AU41723 | 南医大医学研究 FK532 | C-SK1038 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:50 |
AU41722 | 南医大医学研究 FK1674 | C-SK1041 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:50 |
AU41721 | 南医大医学研究 FK072 | C-F13136 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:49 |
AU41720 | 南医大医学研究 FK1610 | C-ACT337 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:48 |
AU41719 | 南医大医学研究 FK559 | C-SK1032 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:47 |
AU41718 | 南医大医学研究 FK128 | C-CTS2657 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:47 |
AU41717 | 南医大医学研究 FK261 | C-CTS4660 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:46 |
AU41716 | 南医大医学研究 FK204 | C-CTS4660 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:45 |
AU41715 | 南医大医学研究 FK080 | C-CTS4660 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:01 |
AU41714 | 南医大医学研究 FK262 | C-F6379 | 中国 | 其他 | 2022-05-14 22:24:00 |
AU41712 | 汉族ID_S94 ASA-750K | O-CTS5492 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 21:06:37 |
AU41711 | 汉族ID_S91 ASA-750K | O-F1867 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 21:06:36 |
AU41710 | 汉族ID_S90 ASA-750K | O-F8 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 21:06:35 |
AU41709 | 汉族ID_S86 ASA-750K | O-F17 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 21:06:33 |
AU41708 | 汉族ID_S85 ASA-750K | O-CTS4960 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 21:06:32 |
AU41707 | 汉族ID_S82 ASA-750K | O-F3323 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 21:06:31 |
AU41706 | 汉族ID_S75 ASA-750K | C-CTS10923 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 21:06:30 |
AU41705 | 汉族ID_S71 ASA-750K | O-CTS6279 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 21:06:29 |
AU41704 | 汉族ID_S66 ASA-750K | O-M101 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 21:06:28 |
AU41703 | 汉族ID_S56 ASA-750K | O-F1365 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 21:06:27 |
AU41702 | 汉族ID_S54 ASA-750K | O-SK1730 | 中国 | 汉族 | 2022-05-14 21:06:26 |
