AU Number | Name | Haplogroup | Country | Add time |
---|---|---|---|---|
AU42257 | yak030_ERR4351620 | N-L666 | 2022-05-21 11:16:51 | |
AU42256 | Popovskij-1_ERR4352062 | N-L666 | 2022-05-21 11:15:58 | |
AU42255 | Onnyos-1_ERR4351619 | Q-YP4010 | 2022-05-21 11:15:18 | |
AU42254 | 西伯利亚 N4a1_ERR4351614 ~4780YBP | N-L392 | Russia | 2022-05-21 11:14:52 |
AU42252 | irk025_ERR4352067 距今4340年 | Q-FT375375 | Russia | 2022-05-21 11:11:35 |
AU42251 | irk022_ERR4352066 距今4280年 | Q-BY15567 | Russia | 2022-05-21 11:09:18 |
AU42250 | irk017_ERR4352065 | R-A6715 | 2022-05-21 11:08:14 | |
AU42248 | Dzhylinda-1_ERR4352064 | C-F1699 | 2022-05-21 11:06:44 | |
AU42247 | cta016_ERR4352061 | R-P297 | 2022-05-21 10:20:50 | |
AU42244 | bla001 | C-F11330 | 2022-05-21 10:17:23 | |
AU42237 | 阿瓦尔军事贵族 A1823 七世纪 | N-F4205 | Hungary | 2022-05-20 23:04:02 |
AU42236 | 阿瓦尔可汗的军事随从 A1822 七世纪 | N-F4205 | Hungary | 2022-05-20 23:03:30 |
AU42235 | 阿瓦尔可汗的军事随从 A1821 七世纪 | N-F4205 | Hungary | 2022-05-20 23:02:49 |
AU42234 | 阿瓦尔可汗的军事随从 A1820 七世纪 | N-L392 | Hungary | 2022-05-20 23:02:30 |
AU42233 | 阿瓦尔可汗的军事随从 A1819 七世纪 | N-Y16220 | Hungary | 2022-05-20 23:02:10 |
AU42231 | 阿瓦尔可汗的军事随从 A1801 七世纪 | N-B219 | Hungary | 2022-05-20 22:28:06 |
AU42230 | 疑似阿瓦尔人可汗 A1802 七世纪 | N-F4205 | Hungary | 2022-05-20 22:20:29 |
AU42212 | R11111 | J-Z18216 | Italy | 2022-05-20 09:04:57 |
AU42165 | R12229 | T-L446 | Lebanon | 2022-05-19 13:04:35 |
AU42164 | R9823 | E-CTS11457 | Lebanon | 2022-05-19 13:04:17 |
AU42163 | R3477 | R-M269 | Lebanon | 2022-05-19 13:03:57 |
AU42162 | R3359 | J-Y5324 | Syria | 2022-05-19 13:03:37 |
AU42147 | R10770 | E-M81 | Algeria | 2022-05-19 07:35:52 |
AU42144 | R10667 | I-Y34538 | Austria | 2022-05-18 23:44:33 |
AU42139 | R10766 | G-FT54311 | Algeria | 2022-05-18 22:55:49 |
AU42138 | R11655 | R-L51 | 2022-05-18 22:38:07 | |
AU42133 | 马扎尔征服者贵族 KeF1-10936 10世纪 | Q-FT215726 | Hungary | 2022-05-18 17:33:12 |
AU42131 | 马扎尔征服者 VPB-561 10世纪 | T-Y144958 | Hungary | 2022-05-18 16:06:03 |
AU42130 | 早期阿瓦尔人首领 KFP-7 620-660CE | N-L1026 | Hungary | 2022-05-18 16:03:01 |
AU42128 | 马扎尔征服者核心贵族 MH1-23 10世纪 | D-Z31591 | Hungary | 2022-05-18 14:42:37 |
AU42127 | 早期阿瓦尔人首领 KFP-6 620-660CE | N-Y16220 | Hungary | 2022-05-18 14:34:55 |
AU42126 | 晚期阿瓦尔人 PV-205 775-830CE | C-Y10420 | Hungary | 2022-05-18 14:30:27 |
AU42125 | 马扎尔征服者核心贵族 LB-1432 10世纪 | C-Y10420 | Hungary | 2022-05-18 14:29:58 |
AU42124 | 晚期阿瓦尔人 PV-200 700-730CE | C-Y10420 | Hungary | 2022-05-18 14:03:47 |
AU42123 | 早期阿瓦尔人军事首领 DK-701 620-660CE | R-YP5508 | Hungary | 2022-05-18 11:16:37 |
AU42122 | 早期阿瓦尔人军事首领 FGD-4 620-660CE | C-Y10420 | Hungary | 2022-05-18 11:15:26 |
AU42119 | 马扎尔征服者贵族 SE-114 10世纪 | E-FGC19009 | Hungary | 2022-05-18 09:08:26 |
AU42104 | HRR579188 | Q-L330 | 中国 | 2022-05-17 15:17:23 |
AU42097 | HRR579175 | R-PF6162 | 中国 | 2022-05-17 15:10:33 |
AU42094 | HRR579171 | Q-Y48703 | 中国 | 2022-05-17 14:45:54 |
AU42093 | HRR579162 | N-M46 | 中国 | 2022-05-17 14:44:42 |
AU42088 | HRR579151 | R-Y81807 | 中国 | 2022-05-17 14:39:59 |
AU42087 | HRR579149 | R-PH200 | 中国 | 2022-05-17 14:39:44 |
AU42084 | HRR579145 | R-TY262376 | 中国 | 2022-05-17 14:38:06 |
AU42081 | HRR579134 | G-P303 | 中国 | 2022-05-17 14:37:14 |
AU42080 | HRR579133 | R-PF6162 | 中国 | 2022-05-17 14:37:00 |
AU42079 | HRR579131 | R-S23592 | 中国 | 2022-05-17 14:36:46 |
AU42078 | HRR579130 | J-Y15152 | 中国 | 2022-05-17 14:36:34 |
AU42077 | HRR579129 | J-Z1865 | 中国 | 2022-05-17 14:36:20 |
AU42076 | HRR579128 | R-PF6162 | 中国 | 2022-05-17 14:35:58 |
AU42075 | HRR579125 | R-S466 | 中国 | 2022-05-17 14:35:42 |
AU42074 | HRR579122 | R-PF6162 | 中国 | 2022-05-17 14:35:28 |
AU42073 | HRR579121 | R-PF6162 | 中国 | 2022-05-17 14:35:14 |
AU42072 | HRR579119 | R-M417 | 中国 | 2022-05-17 14:35:00 |
AU42070 | HRR579112 | N-M231 | 中国 | 2022-05-17 14:34:34 |
AU42069 | HRR579110 | N-F963 | 中国 | 2022-05-17 14:34:21 |
AU42067 | HRR579098 | R-F992 | 中国 | 2022-05-17 14:33:21 |
AU42065 | HRR579095 | I-M223 | 中国 | 2022-05-17 14:32:54 |
AU42064 | HRR579087 | R-F992 | 中国 | 2022-05-17 14:32:40 |
AU42063 | HRR579084 | R-S23592 | 中国 | 2022-05-17 14:32:19 |
AU42062 | HRR579083 | R-S23592 | 中国 | 2022-05-17 14:32:05 |
AU42061 | HRR579082 | R-F3105 | 中国 | 2022-05-17 14:31:51 |
AU42059 | HRR579067 | R-M269 | 中国 | 2022-05-17 14:31:19 |
AU42058 | HRR579066 | R-CTS1843 | 中国 | 2022-05-17 14:18:16 |
AU42057 | HRR579065 | R-M269 | 中国 | 2022-05-17 14:17:23 |
AU42056 | HRR579064 | R-F992 | 中国 | 2022-05-17 14:17:06 |
AU42055 | HRR579063 | R-PF6162 | 中国 | 2022-05-17 14:16:53 |
AU42054 | HRR579060 | Q-M346 | 中国 | 2022-05-17 14:16:38 |
AU42053 | HRR579058 | Q-BZ577 | 中国 | 2022-05-17 14:16:23 |
AU42052 | HRR579055 | E-M78 | 中国 | 2022-05-17 14:16:08 |
AU42051 | HRR579051 | N-B482 | 中国 | 2022-05-17 14:15:54 |
AU42050 | HRR579048 | R-PF6162 | 中国 | 2022-05-17 14:13:41 |
AU42048 | HRR579045 | N-B482 | 中国 | 2022-05-17 14:12:54 |
AU42046 | HRR579037 | J-PF5119 | 中国 | 2022-05-17 14:12:18 |
AU42045 | HRR579028 | R-S23592 | 中国 | 2022-05-17 14:11:52 |
AU42044 | HRR579026 | R-M478 | 中国 | 2022-05-17 14:11:31 |
AU42042 | HRR579010 | R1 | 中国 | 2022-05-17 14:10:43 |
AU42041 | HRR579009 | R-Z2103 | 中国 | 2022-05-17 14:10:28 |
AU42040 | HRR579007 | C-L1373 | 中国 | 2022-05-17 14:10:01 |
AU42039 | HRR579004 | Q-L275 | 中国 | 2022-05-17 14:09:38 |
AU42038 | HRR579000 | C-M504 | 中国 | 2022-05-17 14:09:17 |
AU42037 | HRR578997 | Q-F1213 | 中国 | 2022-05-17 14:08:53 |
AU42036 | VLASA7 | I-BY32183 | Serbia | 2022-05-17 12:25:06 |
AU42033 | R11753_T2T | J-Z597 | Tunisia | 2022-05-17 09:05:21 |
AU41968 | ASP6 | G-Z39332 | Austria | 2022-05-16 13:09:54 |
AU41967 | LEPE52 | G-TY268146 | Serbia | 2022-05-16 10:45:52 |
AU41961 | ESS7 | G-TY268146 | Germany | 2022-05-15 23:28:14 |
AU41960 | VC3-2 | G-FGC34625 | Serbia | 2022-05-15 23:01:52 |
AU41959 | DIL16 | C-F16270 | Germany | 2022-05-15 22:17:25 |
AU41958 | LEPE48 | C-FT59486 | Serbia | 2022-05-15 22:11:43 |
AU41957 | BAR25 | G-TY268146 | Turkey | 2022-05-15 21:45:57 |
AU41956 | VLASA32 | R-Y127541 | Serbia | 2022-05-15 21:36:35 |
AU41550 | Adana23112 | E-L19 | Turkey | 2022-05-13 13:14:31 |
AU41517 | 卡累利阿共和国 Karelia.shotgun | R-M459 | Russia | 2022-05-10 21:59:09 |
AU41359 | ALA014 | J-Y22075 | Syria | 2022-05-06 12:04:16 |
AU41336 | Iceman_Otzi | G-L166 | Italy | 2022-05-04 21:52:59 |
AU41289 | I1072 | E-Z830 | 2022-05-02 21:43:37 | |
AU41288 | I0861 | E-Z830 | 2022-05-02 21:43:20 | |
AU41286 | I19916_ERR7195700 | R-BY33655 | 2022-05-02 21:24:39 | |
AU41263 | I3965 | J-Z27681 | 2022-05-01 22:00:13 | |
AU41178 | KEB.6 | T-L162 | Morocco | 2022-05-01 14:52:35 |
AU41176 | I1069 | E-P177 | 2022-05-01 14:51:00 | |
AU41157 | KRD003 | J-L620 | Turkey | 2022-05-01 10:07:06 |
AU41086 | R11746 | R-Y7777 | Tunisia | 2022-04-30 08:54:29 |
AU40967 | R11793 | J-PF7415 | Tunisia | 2022-04-29 06:29:55 |
AU40965 | R11753 | J-Z597 | Tunisia | 2022-04-29 06:23:57 |
AU40964 | R11751 | J-Z597 | Tunisia | 2022-04-29 06:23:31 |
AU40963 | R10341 | J-Z1884 | Italy | 2022-04-29 06:23:05 |
AU40962 | R10339 | R-Y24836 | Italy | 2022-04-29 06:22:34 |
AU40766 | Arkhangai TUK002 Late Xiongnu ~1909~2160ybp | O-BY106216 | Mongolia | 2022-04-27 14:21:06 |
AU40764 | 后李文化 小荆山 XJS1309_M4 1240K ~7800ybp | N-CTS582 | 中国 | 2022-04-27 13:31:17 |
AU40763 | 后李文化 博山 BS 1240K ~7800ybp | N-CTS582 | 中国 | 2022-04-27 13:30:17 |
AU40762 | 山东新石器 扁扁洞 bianbian 1240K ~9500ybp | N-CTS582 | 中国 | 2022-04-27 13:29:24 |
AU40749 | 蒙古色楞格省苏赫巴托尔 Shar Khad遗址 SHR001 中世纪晚期 | O-F3039 | Mongolia | 2022-04-26 15:43:12 |
AU40666 | HRR579178 | R-F992 | 中国 | 2022-04-22 09:41:31 |
AU40663 | HRR579170 | Q-ZS3313 | 中国 | 2022-04-22 09:40:33 |
AU40662 | HRR579163 | Q-CTS4565 | 中国 | 2022-04-22 09:40:10 |
AU40661 | HRR579158 | R-F992 | 中国 | 2022-04-22 09:39:06 |
AU40660 | HRR579157 | Q-Y6826 | 中国 | 2022-04-22 09:37:49 |
AU40659 | HRR579127 | R-Z2124 | 中国 | 2022-04-22 09:36:14 |
AU40658 | HRR578998 | R-Z2103 | 中国 | 2022-04-22 09:35:45 |
AU40657 | HRR578993 | R-Z2103 | 中国 | 2022-04-22 09:35:16 |
AU40644 | HRR579056 | Q-CTS4565 | 中国 | 2022-04-21 13:23:35 |
AU40643 | HRR579167 | Q-CTS4565 | 中国 | 2022-04-21 13:22:45 |
AU40642 | HRR579165 | Q-CTS4565 | 中国 | 2022-04-21 13:22:25 |
AU40641 | HRR579164 | Q-CTS4565 | 中国 | 2022-04-21 13:22:03 |
AU40640 | HRR579160 | Q-CTS4565 | 中国 | 2022-04-21 13:21:41 |
AU40639 | HRR579156 | R-PH155 | 中国 | 2022-04-21 13:21:20 |
AU40638 | HRR579147 | R-TY262376 | 中国 | 2022-04-21 13:20:59 |
AU40637 | HRR579080 | R-Z2123 | 中国 | 2022-04-21 13:20:37 |
AU40636 | HRR579075 | R-L657.1 | 中国 | 2022-04-21 13:20:17 |
AU40635 | HRR579069 | Q-L933 | 中国 | 2022-04-21 13:19:49 |
AU40634 | HRR579062 | R-Z2123 | 中国 | 2022-04-21 13:19:26 |
AU40633 | HRR579059 | J-Z7706 | 中国 | 2022-04-21 13:19:04 |
AU40632 | HRR579038 | L-FGC18043 | 中国 | 2022-04-21 13:18:44 |
AU40631 | HRR578992 | R-CTS1843 | 中国 | 2022-04-21 13:18:23 |
AU40630 | HRR578989 | Q-F1213 | 中国 | 2022-04-21 13:17:58 |
AU40578 | HRR579089 | R-F3105 | 中国 | 2022-04-19 17:40:59 |
AU40577 | HRR579072 | R-F992 | 中国 | 2022-04-19 17:40:37 |
AU40576 | HRR579068 | R-S23592 | 中国 | 2022-04-19 17:40:17 |
AU40575 | HRR579049 | R-Z2123 | 中国 | 2022-04-19 17:39:55 |
AU40574 | HRR579025 | R-YP1455 | 中国 | 2022-04-19 17:39:35 |
AU40573 | HRR579011 | R-Z2103 | 中国 | 2022-04-19 17:39:16 |
AU40572 | HRR578996 | Q-L330 | 中国 | 2022-04-19 17:38:55 |
AU40570 | HRR578995 | R-CTS1843 | 中国 | 2022-04-19 17:21:16 |
AU40568 | ART018_ERR4027281 | J-Z1842 | 2022-04-19 15:56:24 | |
AU40552 | 新疆巴音郭楞地区且末县扎滚鲁克古墓群 C837 HRR579142 距今2465-2342年 | R-TY262376 | 中国 | 2022-04-18 16:13:21 |
AU40551 | HRR579114 | Q-ZS3313 | 中国 | 2022-04-18 16:13:02 |
AU40550 | HRR579091 | R-CTS1843 | 中国 | 2022-04-18 16:12:39 |
AU40549 | HRR579088 | R-Z2103 | 中国 | 2022-04-18 16:12:17 |
AU40548 | HRR579036 | R-YP1548 | 中国 | 2022-04-18 16:11:58 |
AU40547 | HRR579035 | R-Z2124 | 中国 | 2022-04-18 16:11:38 |
AU40546 | HRR579034 | Q-YP1677 | 中国 | 2022-04-18 16:11:18 |
AU40545 | 新疆伊犁地区察布查尔县Abusanteer墓葬 C4273 HRR579032 距今2739-2152年 | L-Y59394 | 中国 | 2022-04-18 16:10:57 |
AU40522 | R128_ERR3550686 100 - 490 CE | J-FGC14051 | Italy | 2022-04-18 00:06:10 |
AU40521 | VIL007 | J-Z1853 | Italy | 2022-04-17 22:10:30 |
AU40520 | 新疆巴音郭楞地区且末县扎滚鲁克古墓群 C3671 HRR579150 距今2491-1889年 | R-TY262376 | 中国 | 2022-04-17 19:35:33 |
AU40519 | 新疆巴音郭楞地区且末县扎滚鲁克古墓群 C3652 HRR579143 距今2000-1889年 | R-TY262376 | 中国 | 2022-04-17 19:35:11 |
AU40518 | HRR579103 | R-F992 | 中国 | 2022-04-17 19:34:45 |
AU40470 | HRR579041 | N-B482 | 中国 | 2022-04-17 17:46:51 |
AU40469 | 新疆伊犁地区新源县则克台镇萨哈西北墓群 C3365 HRR579120 距今2704-2362年 | R-TY262376 | 中国 | 2022-04-17 17:44:08 |
AU40468 | HRR579106 | Q-L301 | 中国 | 2022-04-17 17:43:43 |
AU40467 | HRR579105 | R-Z2125 | 中国 | 2022-04-17 17:43:09 |
AU40466 | HRR579101 | R-Z2124 | 中国 | 2022-04-17 17:42:46 |
AU40465 | R11835 | H-Y20838 | Italy | 2022-04-17 16:45:23 |
AU40464 | R11828 | I-L160 | Italy | 2022-04-17 16:45:00 |
AU40463 | R11104 | I-L160 | Italy | 2022-04-17 16:44:31 |
AU40462 | R10363 | G-Y7538 | Italy | 2022-04-17 16:44:04 |
AU40461 | R10361 | R-L2 | Italy | 2022-04-17 16:43:31 |
AU40460 | R10344 | R-Y146438 | Italy | 2022-04-17 16:43:03 |
AU40459 | R10342 | R-Z2572 | Italy | 2022-04-17 16:42:41 |
AU40458 | R10340 | R-P312 | Italy | 2022-04-17 16:42:14 |
AU40457 | R10338 | R-U152 | Italy | 2022-04-17 16:41:22 |
AU40456 | R10337 | R-FT258284 | Italy | 2022-04-17 16:14:11 |
AU40454 | HRR579092 | R-CTS1843 | 中国 | 2022-04-17 11:27:09 |
AU40453 | HRR579001 | C-Y8818 | 中国 | 2022-04-17 11:26:41 |
AU40421 | 新疆 C793 HRR579189 铁器时代 | J-FGC51673 | 中国 | 2022-04-16 19:56:44 |
AU40420 | 新疆巴音郭楞地区且末县扎滾魯克古墓群 C833 HRR579141 距今2292-2004年 | R-TY262376 | 中国 | 2022-04-16 19:38:17 |
AU40419 | 新疆巴音郭楞地区且末县扎滾魯克古墓群 C830 HRR579140 距今2491-1889年 | R-TY262376 | 中国 | 2022-04-16 19:37:42 |
AU40401 | HRR579132 | R-S23201 | 中国 | 2022-04-13 18:21:14 |
AU40400 | HRR579123 | J-Z38394 | 中国 | 2022-04-13 18:20:28 |
AU40399 | HRR579115 | R-F3105 | 中国 | 2022-04-13 18:18:50 |
AU40398 | HRR579090 | R-Y95238 | 中国 | 2022-04-13 18:18:17 |
AU40397 | HRR579074 | R-KMS149 | 中国 | 2022-04-13 18:17:46 |
AU40396 | HRR579031 | Q-L301 | 中国 | 2022-04-13 18:16:57 |
AU40395 | HRR579030 | Q-CTS4565 | 中国 | 2022-04-13 18:16:27 |
AU40394 | 新疆阿勒泰地区哈巴河县东塔勒德墓地 C1710 HRR579027 距今2705-2370年 | R-BY86523 | 中国 | 2022-04-13 18:15:37 |
AU40381 | 广西 BalongKD06 1500ybp | O-M268 | 中国 | 2022-04-13 11:29:22 |
AU40380 | 广西 BalongKD08 1500ybp | O-M95 | 中国 | 2022-04-13 11:29:21 |
AU40379 | 广西 Yinwang 421ybp | C-AM00848 | 中国 | 2022-04-13 11:29:20 |
AU40378 | 广西 HuatuyanNL18 421ybp | O-TYT65318 | 中国 | 2022-04-13 11:29:20 |
AU40376 | 广西 HuatuyanNL17 421ybp | O-IMS-JST002611 | 中国 | 2022-04-13 11:29:14 |
AU40375 | 广西 HuatuyanNL02 466-306ybp | O-F15848 | 中国 | 2022-04-13 11:29:14 |
AU40374 | 广西 CenxunKP07 1467-1307ybp | O-PK4 | 中国 | 2022-04-13 11:29:12 |
AU40373 | 广西 LayiKD01 421ybp | O-F1252 | 中国 | 2022-04-13 11:29:11 |
AU40372 | 广西 BalongKD07 1500ybp | O-M1368 | 中国 | 2022-04-13 11:29:10 |
AU40371 | 广西 BalongKD10 1500ybp | O-Z39485 | 中国 | 2022-04-13 11:29:09 |
AU40370 | 广西 QinchangKD14 421ybp | O-M1368 | 中国 | 2022-04-13 11:20:54 |
AU40356 | YangShao XiaoWu XW-M1R18 i 6175-5937 cal BP | Q-TYT147430 | 中国 | 2022-04-13 02:19:55 |
AU40355 | ZLNR_IA ZhaLaiNuoEr ZLNR-1 1876-1810 cal BP | C-Z30399 | 中国 | 2022-04-13 01:41:01 |
AU40354 | YangShao WangGou WGM94 5500-5000 | O-F24453 | 中国 | 2022-04-13 01:40:38 |
AU40353 | Shimao Shengedaliang SM-SGDLM27 4000ybp | C-CTS3385 | 中国 | 2022-04-13 01:40:30 |
AU40352 | LongShan PingLiangTai PLTM312 4085-3889 cal BP | N-TYT54942 | 中国 | 2022-04-13 01:40:15 |
AU40351 | MZG MZG MZGM16 5500BP | C-CTS10923 | 中国 | 2022-04-13 01:40:13 |
AU40350 | MZG MZG MZGM10-1 5500BP | C-CTS10923 | 中国 | 2022-04-13 01:40:11 |
AU40349 | Xianbei MGS MGS-M7R Xianbei | C-Z30399 | 中国 | 2022-04-13 01:40:08 |
AU40348 | Xianbei MGS MGS-M7L Xianbei | C-Z30399 | 中国 | 2022-04-13 01:40:05 |
AU40347 | Xianbei MGS MGS-M6 Xianbei | C-F11455 | 中国 | 2022-04-13 01:40:04 |
AU40346 | 齐家文化 喇家遗址 QiJia LaJia LJM25 3800-4000BP | D-Y65054 | 中国 | 2022-04-13 01:40:02 |
AU40345 | East Zhou Dynasty HaoJiaTai HJTW13 2303-2007 cal BP | O-Z12303 | 中国 | 2022-04-13 01:40:01 |
AU40344 | LongShan HaoJiaTai HJTM109 3981-3838 cal BP | O-TYT189795 | 中国 | 2022-04-13 01:40:00 |
AU40343 | LongShan HaoJiaTai HJTM107 4086-3900 cal BP | C-CTS10923 | 中国 | 2022-04-13 01:39:52 |
AU40337 | 夏家店下层 二道井子 EDM176 ~4000ybp | N-BY156081 | 中国 | 2022-04-13 00:40:50 |
AU40336 | 夏家店下层 二道井子 EDM124 ~3614-3494ybp | O-F238 | 中国 | 2022-04-13 00:38:28 |
AU40335 | 上层夏家店 龙头山91KLM2 ~3000-2300ybp | C-F9721 | 中国 | 2022-04-13 00:13:17 |
AU40334 | I8145 | J-M304 | Spain | 2022-04-12 15:44:11 |
AU40333 | Tep001 | J-M410 | Turkey | 2022-04-12 14:41:49 |
AU40331 | syr005 | J-CTS11741 | Syria | 2022-04-12 13:28:52 |
AU40325 | 广西省河池市南丹县里湖瑶族乡怀里村化图屯化图岩古人HRR174417(距今约500年) | C-F8543 | 2022-04-11 22:24:15 | |
AU40323 | 广西省河池市南丹县里湖瑶族乡怀里村化图屯化图岩古人HRR174412(距今315-495年) | C-F1059 | 2022-04-11 22:23:28 | |
AU40317 | 广西省河池市大化瑶族自治县岩滩镇常吉村琴常洞古人HRR174401(距今1363-1520年) | C-F8543 | 2022-04-11 22:19:01 | |
AU40316 | Dushan4_1 | O-F1275 | 2022-04-11 22:18:28 | |
AU40315 | 广西省河池市大化瑶族自治县板升乡弄勇村板达屯板达山古人HRR174397(距今1353-1517年) | C-M130 | 2022-04-11 22:17:49 | |
AU40314 | 广西省河池市大化瑶族自治县板升乡弄勇村板达屯板达山古人HRR174398(距今1307-1467年) | C-F1059 | 2022-04-11 22:17:18 | |
AU40310 | HRR579003 距今4521-3927年 | R-Z2106 | 中国 | 2022-04-11 16:09:53 |
AU40309 | 新疆阿勒泰地区吉木乃县松树沟阔克拉萨墓群 C3343 HRR579016 距今5043-4861年 | C-F8594 | 中国 | 2022-04-11 12:10:45 |
AU40299 | IAM.5 | E-CTS8121 | Morocco | 2022-04-09 16:24:47 |
AU40298 | IAM.7 | E-L19 | Morocco | 2022-04-09 16:18:18 |
AU40254 | ELW036 | E-M81 | Germany | 2022-04-08 10:14:45 |
AU40253 | ELW029 | E-FGC18981 | Germany | 2022-04-08 10:14:12 |
AU40247 | TAF015 | E-M215 | Morocco | 2022-04-07 22:29:19 |
AU40246 | TAF014 | E-M78 | Morocco | 2022-04-07 22:28:36 |
AU40245 | TAF013 | E-M215 | Morocco | 2022-04-07 22:28:02 |
AU40244 | TAF011 | E-M215 | Morocco | 2022-04-07 22:27:20 |
AU40232 | TAF010 | E-M215 | Morocco | 2022-04-06 20:43:00 |
AU40231 | TAF009 | E-M78 | Morocco | 2022-04-06 20:42:36 |
AU40230 | TAF008 | R | Morocco | 2022-04-06 20:42:06 |
AU40224 | I12649 | E-M81 | Spain | 2022-04-06 10:00:27 |
AU40223 | I12644 | E-PF2546 | Spain | 2022-04-06 10:00:06 |
AU40222 | I7500 | E-L19 | Spain | 2022-04-06 09:59:40 |
AU40221 | I3807 | E-L19 | Spain | 2022-04-06 09:59:13 |
AU40220 | GUN014 | E-P177 | Spain | 2022-04-06 09:58:34 |
AU40219 | GUN007 | E-M81 | Spain | 2022-04-06 09:58:10 |
AU40218 | GUN001 | E-M81 | Spain | 2022-04-06 09:57:43 |
AU40216 | 新疆和田地区罗浦县 和田古墓 HRR579180 C391 | O-CTS5308 | 中国 | 2022-04-05 22:01:16 |
AU40215 | 新疆昌吉阜康市白杨河古墓 HRR579177 C390 距今2337-2150年前 | O-F20338 | 中国 | 2022-04-05 22:00:45 |
AU40214 | 新疆和田地区罗浦县 和田古墓 HRR579174 C387 1727-1575* | O-CTS5308 | 中国 | 2022-04-05 22:00:17 |
AU40212 | HRR579095 | I-M223 | 中国 | 2022-04-05 21:58:47 |
AU40211 | HRR579055 | E-M78 | 中国 | 2022-04-05 21:58:16 |
AU40209 | 新疆巴音郭楞地区且末县 扎滚鲁克古墓 HRR579154 C3654 距今2491-1889年 | R-Y482 | 中国 | 2022-04-05 17:49:55 |
AU40208 | 新疆和田地区罗浦县 和田古墓 HRR579182 C402 距今1727-1575年 | O-F8 | 中国 | 2022-04-05 17:49:28 |
AU40207 | 新疆和田地区罗浦县 山普拉古墓 HRR579187 C3624 距今1866-1711年 | R | 中国 | 2022-04-05 17:48:57 |
AU40206 | 新疆昌吉阜康市白杨河古墓 HRR579135 C3617 距今2337-2150年前 | O-Z25928 | 中国 | 2022-04-05 17:09:03 |
AU40189 | GUN002 | E-PF2546 | Spain | 2022-04-04 13:23:15 |
AU40164 | 新疆阿勒泰哈巴河县阿依托汗古墓 HRR578989 C2034 距今4574-4422年前 | Q-F1213 | 中国 | 2022-04-03 11:49:08 |
AU40136 | 日本本州富山吴羽丘陵大岳贝丘JpOd274 6204 ybp | D-CTS11032 | Japan | 2022-04-01 02:13:29 |
AU40135 | 日本本州富山吴羽丘陵大岳贝丘JpOd282 5820 ybp | D-CTS11032 | Japan | 2022-04-01 01:45:28 |
AU40134 | 日本本州富山吴羽丘陵大岳贝丘JpOd181 5834 ybp | D-CTS11032 | Japan | 2022-04-01 01:31:06 |
AU40103 | 新疆自治区昌吉州奇台县 石城子遗址(疏勒城旧址)HRR646275 汉代 | O-F4070 | 中国 | 2022-03-30 14:17:24 |
AU40102 | 新疆自治区昌吉州奇台县 石城子遗址(疏勒城旧址)HRR646277 汉代 | N-M46 | 中国 | 2022-03-30 14:16:45 |
AU40101 | 新疆自治区昌吉州奇台县 石城子遗址(疏勒城旧址) HRR646278 汉代 | O-F4068 | 中国 | 2022-03-30 14:16:01 |
AU39953 | Chuanyun L5694 300ybp 福建省漳平市赤水镇岭兜村穿云洞清代遗骨 | O-F492 | 中国 | 2022-03-23 22:36:25 |
AU39952 | Xitoucun L5701_d 4500ybp 福建省闽侯县白沙镇溪头村新石器时代晚期墓葬群 | O-L127.1 | 中国 | 2022-03-23 22:03:21 |
AU39942 | I3952 距今4673年 | R-CTS1843 | Russia | 2022-03-21 15:18:55 |
AU39935 | I19528 距今14000年 | B-M7650 | Malawi | 2022-03-20 20:25:37 |
AU39934 | I13983 距今1600年 | B-M8495 | Tanzania | 2022-03-20 20:25:12 |
AU39926 | I8930 距今3700年 | B-M8357 | Kenya | 2022-03-20 19:31:29 |
AU39925 | I8821 距今7007年 | B-M7650 | Tanzania | 2022-03-20 19:31:09 |
AU39921 | I10872 距今7690年 | B-V2342 | Cameroon | 2022-03-20 18:00:06 |
AU39919 | I4468 距今5991年 | B-Y34339 | Malawi | 2022-03-20 17:32:49 |
AU39917 | I4427 距今5942年 | B-Y33545 | Malawi | 2022-03-20 17:15:51 |
AU39912 | I5950 距今4471年 | E-Y175024 | Ethiopia | 2022-03-19 22:54:28 |
AU39136 | 尼泊尔Samdzong遗址 S30 | O-P164 | Nepal | 2022-02-08 14:03:51 |
AU39134 | 尼泊尔Samdzong遗址 S163 | O-CTS5308 | Nepal | 2022-02-08 14:03:50 |
AU39133 | 尼泊尔Samdzong遗址 S173 | O-F8 | Nepal | 2022-02-08 14:03:49 |
AU39132 | 尼泊尔Samdzong遗址 S13 | O-FTA25900 | Nepal | 2022-02-08 14:03:16 |
AU39131 | 尼泊尔Samdzong遗址 S183 | O-Y137578 | Nepal | 2022-02-08 14:03:02 |
AU39130 | 尼泊尔Samdzong遗址 S153 | O-Y137578 | Nepal | 2022-02-08 14:02:49 |
