467   
AU85743
hg38 / GRCh38
E-FTD9339
Eurogenes K10

Med ME	35.83%
W Asian	31.44%
SW W Euro	16.14%
NE African	12.16%
Sub Saharan	3.05%
N E Euro	1.38%



Eurogenes K13

East Med	40.59%
Red Sea	16.99%
West Asian	14.09%
West Med	12.79%
Northeast African	8.35%
North Atlantic	3.37%
Sub Saharan	2.47%
Oceanian	1.24%
Amerindian	0.09%
East Asian	0.02%



Eurogenes K15

East Med	38.35%
Red Sea	17.37%
West Asian	14.52%
West Med	11.13%
Northeast African	9.27%
Atlantic	4.22%
Sub Saharan	2.23%
Oceanian	1.09%
Baltic	0.92%
Eastern Euro	0.87%
Southeast Asian	0.04%



Eurogenes K35

Near Eastern	23.65%
East Med	18.15%
Northeast African	12.61%
Arabian	11.77%
Italian	10.51%
Armenian	8.45%
North African	7.69%
North Caucasian	3.97%
East Balkan	1.89%
West Med	0.81%
Oceanian	0.36%
Basque	0.14%



Eurogenes K8 AMI

LBK	57.57%
South Central Asian	24.77%
Sub Saharan	11.34%
Euro HG	5.77%
Siberian	0.49%
Amerindian	0.06%



MDLP K23a

North European	23.18%
Arabic	22.01%
Near East Mediterranean	16.60%
Indian	9.79%
Central Asian Caucasian	7.19%
West African	4.95%
East African	4.49%
East European	2.44%
Central African	2.40%
Caucausian	1.30%
Papuan Melanesian	1.02%
Uralic	0.83%
Samoyedic	0.83%
Siberian	0.81%
Amerindian	0.67%
Polinesian	0.61%
South African	0.47%
Fareast	0.41%


Tolan K71

65 Levant	54.81%
66 North Africa	22.46%
56 Arabia	18.74%
67 Oceania	2.02%
71 Iran&Assyria	1.76%
47 Basque	0.23%


男性
覆盖度96.33% 平均深度69

FTDNA Big Y (bam)

Egypt
drahmed22220002222@gmail.com

样本留言


请登录后留言 登录 | 注册

留言 (0)

加载中...


微信扫一扫

© 2020-2026 TheYtree.com


祖源树TheYtree 祖源树, 父系树