لاحقا7
AU45874
CP086569.2 / T2T CHM13 v2.0
J-Y81679
H13c1a
K47
Arabic	35.36%
Iranian	10.18%
Kushitic	9.95%
North-African	8.97%
East-Med	8.66%
South-Caucasian	7.04%
North-Caucasian	5.51%
West-Med	5.04%
North-Iberian	3.12%
Paleo-Balkan	1.47%
Central-Med	1.23%
South-Indian	1.10%
覆盖度95.17% 平均深度13

YSEQ



微信扫一扫

© 2020-2023 TheYtree.com


祖源树TheYtree 祖源树, 父系树