442   
AU65756
hg38 / GRCh38
O-Y351245
N9a1
Calculator	E11
Genotype ratio	99.97%
African	0
European	0
India	0
Malay	0
SouthChineseDai	5.86
SouthwestChineseYi	12.51
EastChinese	36.53
Japanese	29.68
NorthChineseOroqen	11.73
Yakut	3.68
American	0
	
Calculator	East Sea K12
Genotype ratio	99.98%
Dai	0
Han-Chinese	11.47
Korean	64.22
Japanese	13.47
Mongolian-Tungusic	7.34
Yakuts	0.03
Tibetan	3.48
Cambodian	0
Indian	0
Amerindian	0
European	0
African	0
男性
覆盖度96.37% 平均深度11

Nebula Genomics

대한민국
韩国全罗北道淳昌 대한민국 전라북도 순창
朝鲜语/韩语
朝鲜族/韩民族

样本留言


请登录后留言 登录 | 注册

留言 (0)

加载中...


微信扫一扫

© 2020-2026 TheYtree.com


祖源树TheYtree 祖源树, 父系树